品牌 | 其他品牌 | 含量 | 50~60% |
---|---|---|---|
離子型 | 其他 | 有效物質含量 | 50~60% |
酸堿性 | 酸性離子交換樹脂 | 外觀 | 紅棕色 |
顆粒尺寸 | 0.4~1.25mm | 溶解性 | 無 |
外觀 | 紅棕色 | 粒度范圍 | 0.4-1.25(mm)≥?95.0% |
濕視密度 | 0.65-0.75g/ml | 孔隙率 | 35~50% |
海普硫酸鈷料液除TOC是一種高分子類多孔吸附樹脂,具有優良的孔結構、較高比表面積和孔容。該樹脂耐酸、耐堿、耐各類溶劑性能好,適用于廢水、廢酸中有機物及總碳的去除。
HP268納米孔道豐富,水力擴散性能優異,確保該樹脂有機物吸附速率快、容量大,處理精度好,出水目標污染物含量低。
海普硫酸鈷料液除TOC適用于:
化工生產廢水除COD/廢酸脫色除COD
鋰電濕法回收浸出液除TOC/雙氧水純化除TOC
名 稱 | 指 標 |
外觀 | 紅棕色至棕褐色球狀顆粒 |
含水量 % | 55-65% |
粒度范圍 % | 0.4-1.25(mm)≥ 95.0 |
濕視密度 g/mL | 0.65-0.75 |
圓球率 % | ≥95.0 |
骨架密度 g/mL | 0.80~1.00 |
孔隙率 % | 35~50 |
三、運行參數
名 稱 | 數 值 |
吸附劑層高 mm | ≥600 |
運行流速 BV/H* | 1~15 |
使用pH | 1-14 |
反洗展開率 % | 50~80 |
運行溫度 ℃ | ≤120 |
*BV=Bed Volume,指吸附劑裝填體積